Fiat models
Motortune reads fault codes on 43 of the 46 Fiat models listed here.
No model matches that.
| Model | Years | ECUs | Service reset | Brakes | Tyre pressure | Adaptations | Actuator tests | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 312 | 18 | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 500e | 2013–2019 | 19 | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500e | from 2020 | 5 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500L | 15 | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 500X 334 | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Argo 358 | 7 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Barchetta 183 | 5 | –no | –no | –no | –no | ✓ | –no | |
| Bravo 182 | 10 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Bravo 198 | 19 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Coupé 175 | 6 | –no | –no | –no | –no | ✓ | –no | |
| Croma 154 | 2 | –no | –no | –no | –no | –no | –no | |
| Croma 194 | 22 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Freemont JF | 23 | ✓ | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Grand Siena | 6 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Grande Punto 199 | 13 | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Idea 350 | 16 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Linea 323 | 10 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Marea 185 | 10 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Mobi 341 | 11 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Multipla 186 | 11 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Ottimo | 19 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Palio | 6 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Palio | from 2001 | 9 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palio | from 2004 | 8 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palio | from 2007 | 4 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panda 141 | to 2003 | 1 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no |
| Panda 169 | 2003–2012 | 13 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | –no |
| Panda 319 | from 2012 | 13 | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perla | 7 | –no | –no | –no | ✓ | –no | –no | |
| Punto 176 | 5 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Punto 188 | 13 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Punto 199 | 13 | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Punto (International) 118 | 9 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Qubo 300 | 8 | ✓ | –no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sedici 189 | 7 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seicento 187 | 5 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Stilo 192 | 22 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Tempra 159 | 1 | –no | –no | –no | –no | –no | –no | |
| Tipo 160 | 1 | –no | –no | –no | –no | –no | –no | |
| Tipo 356 | from 2015 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toro | 19 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ulysse | 2 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Uno 146 | 2 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | –no | |
| Uno 195 | 4 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uno 327 | 11 | ✓ | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viaggio | 18 | –no | –no | –no | ✓ | ✓ | ✓ |
Coverage is mapped from a diagnostic catalog of these models and is provided as-is, with no warranty. Confirm with Demo mode and the in-app compatibility check before relying on any result. Motortune is an independent diagnostic tool and is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any vehicle manufacturer or its brands. Make, model and control-unit names appear here only to describe vehicle compatibility. All trademarks remain the property of their respective owners.