Hyundai models
Motortune reads fault codes on all 158 Hyundai models listed here.
No model matches that.
| Model | Years | ECUs | Service reset | Brakes | Adaptations |
|---|---|---|---|---|---|
| Accent MC | 2006–2011 | 4 | –no | –no | ✓ |
| Accent RB | 2011–2019 | 11 | –no | ✓ | ✓ |
| Accent RBR | 2011–2017 | 7 | –no | ✓ | ✓ |
| Accent HCI | 2017–2023 | 16 | ✓ | ✓ | –no |
| Accent HC | 2018–2022 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accent HCR | 2018–2025 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accent BN7I | 2023–2025 | 27 | –no | ✓ | ✓ |
| Azera TG | 2006–2011 | 3 | –no | –no | ✓ |
| Azera HG | 2012–2017 | 25 | –no | ✓ | ✓ |
| Creta GS | 2015–2020 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creta GSR | 2017–2021 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creta GSB | 2018–2023 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creta SU2i | 2020–2025 | 32 | ✓ | –no | ✓ |
| Creta SU2b | 2022–2024 | 22 | –no | –no | ✓ |
| Creta SU2id | 2022–2024 | 20 | –no | ✓ | –no |
| Creta SU2r | 2022–2024 | 26 | –no | –no | ✓ |
| Custo KU | 2021–2023 | 32 | –no | –no | ✓ |
| Elantra HD | 2007–2011 | 4 | –no | –no | ✓ |
| Elantra Touring FD | 2009–2012 | 6 | –no | ✓ | ✓ |
| Elantra MD | 2011–2016 | 12 | –no | ✓ | ✓ |
| Elantra UD | 2011–2016 | 12 | –no | ✓ | ✓ |
| Elantra Coupe JK | 2013–2016 | 9 | –no | –no | ✓ |
| Elantra GT GD | 2013–2017 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elantra AD | 2016–2020 | 34 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elantra ADA | 2017–2020 | 33 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elantra GT PD | 2018–2021 | 24 | –no | ✓ | ✓ |
| Elantra CN7 | 2020–2025 | 37 | –no | –no | ✓ |
| Elantra CN7A | 2021–2025 | 30 | –no | –no | ✓ |
| Elantra Hybrid CN7 | 2021–2025 | 38 | –no | –no | ✓ |
| Elantra N CN7 | 2022–2025 | 36 | –no | –no | ✓ |
| Entourage EP | 2007–2010 | 3 | –no | –no | ✓ |
| Eon HA | 2012–2019 | 3 | –no | –no | –no |
| Equus VI | 2010–2016 | 24 | –no | ✓ | ✓ |
| Exter AI3 SUV | 2024–2025 | 16 | –no | ✓ | ✓ |
| G70 IK | 2018–2024 | 64 | ✓ | ✓ | ✓ |
| G80 DH | 2017–2020 | 50 | ✓ | –no | ✓ |
| G80 RG3 | 2020–2024 | 53 | –no | –no | –no |
| Electrified G80 RG3 | 2021–2024 | 58 | –no | –no | –no |
| G90 HI | 2017–2022 | 51 | ✓ | ✓ | ✓ |
| G90 RS4 | 2022–2024 | 73 | –no | –no | –no |
| Genesis BH | 2009–2014 | 17 | –no | ✓ | ✓ |
| Genesis Coupe BK | 2009–2017 | 9 | –no | ✓ | ✓ |
| Genesis DH | 2014–2017 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grand i10 BA | 2014–2020 | 13 | –no | ✓ | ✓ |
| Grand i10 Nios AI3 | 2020–2025 | 17 | ✓ | –no | ✓ |
| Grand Santa Fe NC | 2014–2019 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grandeur TG | 2006–2011 | 3 | –no | –no | ✓ |
| Grandeur HG | 2012–2017 | 22 | –no | ✓ | ✓ |
| Grandeur IG | 2018–2023 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grandeur GN7 | 2024–2025 | 63 | –no | ✓ | ✓ |
| Grandeur Hybrid GN7 | 2024–2025 | 67 | –no | ✓ | ✓ |
| GV60 JW1 EV | 2022–2024 | 62 | –no | –no | –no |
| GV70 JK1 | 2020–2024 | 51 | –no | –no | –no |
| Electrified GV70 JK1 | 2022–2024 | 59 | –no | –no | –no |
| Electrified GV70 JK1A | 2023–2024 | 53 | –no | –no | –no |
| GV80 JX1 | 2020–2025 | 81 | –no | –no | ✓ |
| H-1 A1 | 1997–2009 | 2 | –no | –no | –no |
| H-1 TQ | 2008–2021 | 8 | –no | –no | –no |
| H-100 Truck HR | 2003–2024 | 10 | –no | ✓ | ✓ |
| H350 EU | 2015–2021 | 14 | –no | ✓ | –no |
| HB20 HB | 2013–2019 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HB20 BR2 | 2020–2025 | 18 | –no | ✓ | ✓ |
| HD Coupe GK | 2002–2008 | 3 | –no | –no | ✓ |
| i10 PA | 2008–2017 | 4 | –no | ✓ | ✓ |
| i10 IA | 2014–2020 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| i10 AC3 | 2020–2025 | 22 | ✓ | ✓ | –no |
| i20 PB | 2009–2016 | 7 | –no | ✓ | ✓ |
| i20 GB | 2014–2021 | 17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| i20 IB | 2014–2020 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ |
| i20 BI3 | 2020–2025 | 23 | ✓ | –no | ✓ |
| i20 BC3 | 2021–2025 | 30 | ✓ | –no | ✓ |
| i20 N BC3N | 2021–2024 | 24 | ✓ | –no | ✓ |
| i30 FD | 2008–2012 | 6 | –no | ✓ | ✓ |
| i30 FDE | 2009–2012 | 6 | –no | ✓ | ✓ |
| i30 GD | 2013–2018 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| i30 GDE | 2013–2017 | 12 | –no | ✓ | ✓ |
| i30 PDE | 2017–2024 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ |
| i30 PD | 2018–2024 | 21 | ✓ | ✓ | ✓ |
| i30 N PDEN | 2018–2024 | 34 | ✓ | ✓ | ✓ |
| i40 VF | 2012–2019 | 17 | –no | ✓ | ✓ |
| Ioniq Electric AE | 2017–2022 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ioniq Hybrid AE | 2017–2022 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ioniq Plug-in Hybrid AE | 2017–2022 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ioniq 5 NE EV | 2022–2025 | 53 | –no | –no | –no |
| Ioniq 5 NEG EV | 2022–2025 | 48 | –no | –no | –no |
| Ioniq 5 NEi EV | 2022–2025 | 47 | –no | –no | –no |
| Ioniq 5 NEid EV | 2024–2025 | 47 | –no | –no | –no |
| Ioniq 5 N NE EV | 2024–2025 | 56 | –no | ✓ | ✓ |
| Ioniq 5 Robotaxi NER | 2024–2025 | 37 | –no | –no | –no |
| Ioniq 6 CE EV | 2023–2025 | 60 | –no | ✓ | ✓ |
| ix20 JC | 2011–2019 | 7 | –no | ✓ | ✓ |
| ix35 EL | 2010–2016 | 11 | –no | ✓ | ✓ |
| ix35 Fuel Cell LM | 2013–2018 | 15 | –no | ✓ | –no |
| Kona OS | 2018–2023 | 42 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kona Electric OS | 2018–2024 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kona Electric OSe | 2020–2023 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kona Electric OSi | 2020–2023 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kona Hybrid OS | 2020–2024 | 31 | –no | –no | ✓ |
| Kona N OSN | 2022–2023 | 26 | –no | –no | ✓ |
| Kona N OS | 2022–2023 | 25 | –no | –no | ✓ |
| Kona Electric SX2 | 2023–2025 | 48 | –no | –no | ✓ |
| Kona SX2 | 2024–2025 | 47 | –no | ✓ | ✓ |
| Kona Electric SX2e | 2024–2025 | 49 | –no | –no | ✓ |
| Kona Hybrid SX2 | 2024–2025 | 47 | –no | ✓ | ✓ |
| Matrix FC | 2002–2011 | 2 | –no | –no | –no |
| Nexo FE | 2019–2025 | 44 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palisade LX2 | 2020–2025 | 53 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reina CB | 2019–2022 | 11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Santa Cruz NX4A OB | 2022–2024 | 30 | –no | –no | ✓ |
| Santa Fe CM | 2006–2013 | 5 | –no | –no | ✓ |
| Santa Fe DM | 2013–2018 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Santa Fe NC | 2013–2019 | 26 | –no | ✓ | ✓ |
| Santa Fe Sport DMA | 2013–2018 | 29 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Santa Fe XL NC | 2013–2019 | 26 | –no | ✓ | ✓ |
| Santa Fe TM | 2019–2024 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Santa Fe TMA | 2019–2024 | 39 | –no | ✓ | ✓ |
| Santa Fe Hybrid TM | 2021–2024 | 41 | –no | –no | –no |
| Santa Fe Plug-in Hybrid TM | 2021–2024 | 41 | –no | –no | –no |
| Santa Fe Hybrid TMA | 2023–2024 | 38 | –no | –no | –no |
| Santa Fe MX5 | 2024–2025 | 54 | –no | –no | ✓ |
| Santa Fe MX5A | 2024–2025 | 58 | –no | –no | ✓ |
| Santa Fe Hybrid MX5 | 2024–2025 | 63 | –no | –no | ✓ |
| Santa Fe Plug-in Hybrid MX5 | 2025–2025 | 63 | –no | –no | ✓ |
| Santro AH2 | 2018–2022 | 8 | ✓ | ✓ | –no |
| Sonata NF | 2005–2010 | 3 | –no | –no | ✓ |
| Sonata YF | 2011–2015 | 6 | –no | –no | ✓ |
| Sonata YFA | 2011–2014 | 13 | –no | ✓ | ✓ |
| Sonata Hybrid YF | 2011–2015 | 19 | –no | ✓ | ✓ |
| Sonata YFI | 2012–2015 | 6 | –no | –no | ✓ |
| Sonata LF | 2015–2020 | 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonata LFA | 2015–2019 | 35 | –no | ✓ | ✓ |
| Sonata Hybrid LF | 2015–2020 | 41 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonata Plug-in Hybrid LF | 2016–2019 | 39 | –no | ✓ | ✓ |
| Sonata DN8 | 2020–2025 | 66 | ✓ | –no | ✓ |
| Sonata DN8A | 2020–2022 | 38 | ✓ | –no | ✓ |
| Sonata Hybrid DN8 | 2020–2025 | 70 | –no | ✓ | ✓ |
| Stargazer KS | 2023–2025 | 19 | –no | –no | –no |
| Staria US4 | 2022–2024 | 39 | –no | –no | –no |
| Tiburon GK | 2003–2008 | 3 | –no | –no | ✓ |
| Tucson JM | 2005–2010 | 3 | –no | –no | ✓ |
| Tucson LM | 2010–2018 | 12 | –no | ✓ | ✓ |
| Tucson Flex Fuel JM | 2012–2013 | 3 | –no | –no | ✓ |
| Tucson TL | 2015–2021 | 33 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tucson TLE | 2015–2022 | 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tucson Fuel Cell LM | 2015–2017 | 15 | –no | ✓ | –no |
| Tucson NX4e | 2021–2024 | 37 | –no | –no | –no |
| Tucson Hybrid NX4 | 2021–2025 | 67 | –no | –no | –no |
| Tucson Hybrid NX4e | 2021–2024 | 37 | –no | –no | –no |
| Tucson NX4 | 2022–2025 | 64 | –no | –no | –no |
| Tucson NX4A | 2022–2024 | 35 | –no | –no | –no |
| Tucson Plug-in Hybrid NX4e | 2022–2024 | 38 | –no | –no | –no |
| Tucson Plug-in Hybrid NX4 | 2022–2025 | 67 | –no | –no | –no |
| Veloster FS | 2011–2018 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veloster JS | 2019–2021 | 26 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veloster N JSN | 2019–2022 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venue QX | 2019–2025 | 29 | –no | –no | ✓ |
| Veracruz EN | 2007–2013 | 7 | –no | –no | ✓ |
| Verna RBI | 2011–2017 | 7 | –no | ✓ | ✓ |
Coverage is mapped from a diagnostic catalog of these models and is provided as-is, with no warranty. Confirm with Demo mode and the in-app compatibility check before relying on any result. Motortune is an independent diagnostic tool and is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any vehicle manufacturer or its brands. Make, model and control-unit names appear here only to describe vehicle compatibility. All trademarks remain the property of their respective owners.